

Quick Link to Preferred Series |
|||||||
TH |
T-49 |
TT-51 |
TP-51 |
TC-60 |
TX-63 |
EZ-44 |
T-50 |
T-47 |
66 |
T-69 |
T-76 |
T-48 |
T-77 |
AT-75 |
AT-77 |
TH SERIES
![]() Horizontal Triplex Pumps - Extended-life design for light commercial duty use. Heavy duty die-cast aluminum housing. Integrated flow sensing unloader, to avoid the liability of having a pressurized hose after engine shuts off. Integrated mounting manifold for efficient power transmission and heat dissipation. Note: Shipping weight 10.0 lbs. * Aluminum manifold
|
|||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE |
| TH2020G | 2.0 | 2000 | 3600 | .591"/15 mm | .191"/4.86 mm |
| TH2016G* | 2.0 | 1600 | 3600 | .591"/15 mm | .191"/4.86 mm |
| TH2520G | 2.5 | 2000 | 3600 | .591"/15 mm | .218"/5.53 mm |
| TH2516G* | 2.5 | 1600 | 3600 | .591"/15 mm | .218"/5.53 mm |
| TH3020G | 3.0 | 2000 | 3600 | .591"/15 mm | .254"/6.46 mm |
| TH3016G* | 3.0 | 1600 | 3600 | .591"/15 mm | .254"/6.46 mm |
| TH3520G | 3.5 | 2000 | 3600 | .591"/15 mm | .307"/7.8 mm |
| TH3516G* | 3.5 | 1600 | 3600 | .591"/15 mm | .307"/7.8 mm |
T
SERIES 49
![]() Duplex Plunger Pump, Solid Shaft - Duplex pulsing action for improved impacted cleaning, ideal for drain cleaning and jetting applications. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| T9721B | 2.1 | 1000 | 1750 | .787"/20 mm | .307"/7.8 mm | 1.4 EBHP | |
| T721B | 2.2 | 1200 | 1450 | .787"/20 mm | .374"/9.5 mm | 1.8 EBHP | |
| T9731 | 2.85 | 1000 | 1750 | .787"/20 mm | .414"/10.5 mm | 2.0 EBHP | |
| T731B | 3.0 | 1200 | 1450 | .787"/20 mm | .472"/12 mm | 2.5 EBHP | |
| T731B | 3.5 | 1000 | 1750 | .787"/20 mm | .472"/12 mm | 2.4 EBHP | |
T SERIES 49
![]() Duplex Plunger Pump, Hollow Shaft, NEMA 56 C Flange for Direct Couple to Electric Motors - Duplex pump specifically designed for the demands of the water jetting industry. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
Note: Shipping weight 16.0 lbs.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| T9711EBF | 1.70 | 1500 | 1750 | .787"/20 mm | .260"/6.6 mm | 1.7 GHP | |
| T9721EBF | 2.11 | 1500 | 1750 | .787"/20 mm | .307"/7.8 mm | 2.2 GHP | |
| T9731EBF | 2.85 | 1500 | 1750 | .787"/20 mm | .413"/10.5 mm | 2.9 GHP | |
TT
SERIES 51
![]() Triplex Plunger Pump, Hollow shaft, Flanged for Direct Couple to Electric Motors (NEMA-56C) - Ideal for all general cleaning and misting applications. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty
Note: Shipping weight 11.5 lbs.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TT1505EBF | .05 | 1500 | 1750 | .709"/18 mm | .079"/2.0 mm | 0.5 EBHP | |
| TT2021EBF | 2.1 | 2000 | 3400 | .591"/15 mm | .197"/5.0 mm | 2.9 EBHP | |
| T9051EBF | 2.11 | 1500 | 1750 | .591"/15 mm | .370"/9.4 mm | 2.2 EBHP | |
| TT9061EBF | 2.11 | 1500 | 3400 | .591"/15 mm | .197"/5.0 mm | 2.2 EBHP | |
| TT2028EBF | 2.8 | 2000 | 3400 | .591"/15 mm | .260"/6.6 mm | 3.8 EBHP | |
| TT9071EBF | 2.11 | 1500 | 3400 | .591"/15 mm | .260"/6.6 mm | 2.9 EBHP | |
| TT9111EBF | 3.0 | 1500 | 1750 | .709"/18 mm | .370"/9.4 mm | 3.1 EBHP | |
| SHAFT: 3/4"/19 mm | |||||||
| TT2035EBF | 3.5 | 2000 | 3400 | ..591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 4.8 EBHP | |
TT SERIES 51
![]() Triplex Plunger Pump with Built-in Unloader, Hollow shaft, Flanged for Direct Couple to Electric Motors (NEMA-56C) - Ideal for all general cleaning and misting applications. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| T9051EBFU | 2.11 | 1500 | 1750 | .591"/15 mm | .370"/9.4 mm | 2.2 EBHP | |
| TT9061EBFU | 2.11 | 1500 | 3400 | .591"/15 mm | .197"/5.0 mm | 2.2 EBHP | |
| TT9071EBFU | 2.8 | 1500 | 3400 | .591"/15 mm | .260"/6.6 mm | 2.9 EBHP | |
| Pump with Built-in Unloader and Downstream Injector | |||||||
| TT9061EBFUI | 2.11 | 1500 | 3400 | ..591"/15 mm | .197"/5.0 mm | 2.2 EBHP | |
| T9051EBFUI | 2.11 | 1500 | 1750 | .591"/15 mm | .370"/9.4 mm | 2.2 EBHP | |
| TT9071EBFU | 2.8 | 1500 | 3400 | .591"/15 mm | .260"/6.6 mm | 2.9 EBHP | |
| TT2035EBFUI | 3.5 | 2000 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 4.8 EBHP | |
TT SERIES 51
![]() Triplex Plunger Pump, Hollow shaft, SAE J609A Flanged for Direct Couple to Gasoline Engines - Ideal for all general cleaning applications. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty
Note: Shipping weight 11.4 lbs.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TT9061GBF | 2.11 | 1500 | 3400 | .591"/15 mm | .197"/5.0 mm | 3.3 GHP | |
| TT2028GBF | 2.8 | 2000 | 3400 | .591"/15 mm | .260"/6.6 mm | 5.8 GHP | |
| TT9071GBF | 2.8 | 1500 | 3400 | .591"/15 mm | .260"/6.6 mm | 4.3 GHP | |
| TT2035GBF | 3.5 | 2000 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 7.2 GHP | |
| TT1540GBF | 4.0 | 1500 | 3400 | .591"/15 mm | .370"/9.4 mm | 6.2 GHP | |
TT SERIES 51
![]() Triplex Plunger Pump with solid shaft, Standard with 24 mm solid shaft for pulley mount or direct drive with flex coupler and bell housing - Ideal for all general cleaning applications. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty
Note: Shipping weight 11.2 lbs. Click here for Product Manual
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TT901 | 2.11 | 1500 | 2800 | .591"/15 mm | .236"/6.0 mm | 2.2 EBHP | |
| TT951 | 2.5 | 1500 | 2800 | .591"/15 mm | .283"/7.2 mm | 2.6 EBHP | |
| TT931 | 2.9 | 1500 | 2800 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 3.0 EBHP | |
| TT9111 | 3.0 | 1500 | 1750 | .780"/18 mm | .370"/9.4 mm | 3.1 EBHP | |
| TT941 | 3.43 | 1500 | 2800 | .591"/15 mm | .370"/9.4 mm | 3.5 EBHP | |
TP
SERIES 51
![]() Triplex Plunger Pump, Hollow Shaft, Flanged for Direct Couple to Gasoline Engines - New, oversized connecting rods for ultimate crankcase performance. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
Note: Shipping weight 11.4 lbs.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TP2520J34 | 1.9 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .236"/6.0 mm | 4.9 GHP | |
| TP2526J34 | 2.6 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .260"/6.6 mm | 6.7GHP | |
| TP2530J34 | 2.88 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .283"/7.2 mm | 7.4 GHP | |
| TP2533J34 | 3.3 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0mm | 8.5 GHP | |
TP
SERIES 51
![]() Triplex Plunger Pump with Built-in Unloader and Downstream Injector, Hollow Shaft, Flanged for Direct Couple to Gasoline Engines
|
||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP |
| TP2520J34UIL | 1.9 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .197"/5.0 mm | 4.9 GHP |
| TP2526J34UIL | 2.6 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .256"/6.5 mm | 7.2GHP |
| TP2530J34UIL | 2.88 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .283"/7.2 mm | 8.0 GHP |
| TP2533J34UIL | 3.3 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0mm | 8.5 GHP |
TC
SERIES 60
![]() Triplex Plunger Pump, Compact Design, Solid Shaft - New long life low-pressure seal oversized bearings and sight glass. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TC1509S17 | 1.75 | 2500 | 1450 | .591"/15 mm | .370"/9.4 mm | 3.0 EBHP | |
| TC1509S17 | 2.10 | 2500 | 1750 | .591"/15 mm | .370"/9.4 mm | 3.6 EBHP | |
| TC1511S17 | 2.10 | 2500 | 1450 | .591"/15 mm | .453"/11.5 mm | 3.6 EBHP | |
| TC1809S17 | 2.50 | 2200 | 1450 | .709"/18 mm | .370"/9.4 mm | 3.77 EBHP | |
| TC1511S17 | 2.60 | 2500 | 1750 | .591"/15 mm | .453"/11.5 mm | 4.45 EBHP | |
| TC1809S17 | 3.10 | 2200 | 1750 | .709"/18 mm | .370"/9.4 mm | 4.67 EBHP | |
| TC1811S17 | 2.60 | 2200 | 1450 | .709"/18 mm | .453"/11.5 mm | 4.9 EBHP | |
| TC1811S17 | 3.90 | 2200 | 1750 | .709"/18 mm | .453"/11.5 mm | 5.88 EBHP | |
| Max. Inlet Required: Flooded | |||||||
| TC1507S34 | 3.0 | 2700 | 3400 | .591"/15 mm | .283"/7.2 mm | 5.55 EBHP | |
| TC1508S17 | 3.3 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 5.65 EBHP | |
TC
SERIES 60
![]() Triplex Plunger Pump, Compact Design, 5/8" Hollow Shaft, Flanged for Direct Couple to Electric Motors (NEMA 56C) - New long life low-pressure seal, oversized bearings and sight glass. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TC1508E175 | 1.75 | 2500 | 1750 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 3.0 EBHP | |
| TC1509E175 | 2.10 | 2500 | 1750 | .591"/15 mm | .370"/9.4 mm | 3.6 EBHP | |
| TC1809E175 | 3.10 | 2200 | 1750 | .709"/18 mm | .370"/9.4 mm | 4.7 EBHP | |
| Max. Inlet Vacuum: Flooded | |||||||
| TC1504E345 | 1.75 | 2700 | 3400 | .591"/15 mm | .158"/4.0 mm | 3.2 EBHP | |
| TC1505E345 | 2.1 | 2700 | 3400 | .591"/15 mm | .197"/5.0 mm | 3.88 EBHP | |
| TC1506E345 | 2.6 | 2700 | 3400 | .591"/15 mm | .256"/6.5 mm | 4.81 EBHP | |
| TC1507E345 | 3.0 | 2700 | 3400 | .591"/15 mm | .283"/7.2 mm | 5.55 EBHP | |
No Flange for Direct Couple
to Motor
![]() |
|||||||
| TC1509E17N | 2.1 | 2500 | 1750 | .591"/15 mm | .370"/9.4 mm | 3.6 EBHP | |
| TC1809E17N | 3.1 | 2200 | 1750 | .708"/18 mm | .370"/9.4 mm | 4.7 EBHP | |
| Triplex Plunger Pump, Compact Design, 3/4" Hollow Shaft 56C Flange for Direct Coupling to Modified 56C Electric Motors | |||||||
| TC1506E346 | 2.6 | 2700 | 3400 | .591"/15 mm | .256"/6.5 mm | 4.81 EBHP | |
| TC1507E346 | 3.0 | 2700 | 3400 | .591"/15 mm | .283"/7.2 mm | 5.55 EBHP | |
| TC1508E346 | 3.3 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 5.65 EBHP | |
TC
SERIES 60
![]() Triplex Plunger Pump, Compact Design, 3/4" Hollow Shaft, Flanged for Direct Couple to Gasoline Engines (SAE J609A) - New long life low-pressure seal, oversized bearings and sight glass. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TC1506G | 2.6 | 2700 | 3400 | .591"/15 mm | .256"/6.5 mm | 7.21 GHP | |
| TC1507G | 3.0 | 2700 | 3400 | .591"/15 mm | .283"/7.2 mm | 8.32 GHP | |
| TC1508G | 3.3 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 8.48 GHP | |
| TC1509G | 4.0 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .370"/9.4 mm | 10.27 GHP | |
TC
SERIES 60
![]() Triplex Plunger Pump, Compact Design, 3/4" Hollow Shaft, Flanged for Direct Couple to Gasoline Engines (SAE J609A) - Exclusive premium built-in trapped pressure unloader on the left side of manifold, new long life low-pressure seal, oversized bearing and sight glass. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TC1506GUI | 2.6 | 2700 | 3400 | .591"/15 mm | .256"/6.5 mm | 7.21 GHP | |
| TC1507GUI | 3.0 | 2700 | 3400 | .591"/15 mm | .283"/7.2 mm | 8.32 GHP | |
| TC1508GUI | 3.3 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 8.48 GHP | |
| TC1509GUI | 4.0 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .370"/9.4 mm | 10.27 GHP | |
TX
SERIES 63
![]() Triplex Plunger Pump, Solid Shaft - Large, lightweight connecting rods, new long life low and high pressure seals, oversized roller bearings and dual sight glasses. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TX1512S17 | 2.1 | 3000 | 1450 | .591"/15 mm | .472"/12 mm | 4.3 EBHP | |
| TX1512S17 | 2.6 | 3000 | 1750 | .591"/15 mm | .472"/12 mm | 5.3 EBHP | |
| TX1810S17 | 2.7 | 2000 | 1450 | .709"/18 mm | .394"/10 mm | 3.7 EBHP | |
| TX1810S17 | 3.1 | 2000 | 1750 | .709"/18 mm | .394"/10 mm | 4.2 EBHP | |
| TX1812S17 | 3.2 | 2000 | 1450 | .709"/18 mm | .472"/12 mm | 4.4 EBHP | |
| TX1812S17 | 3.8 | 2000 | 1750 | .709"/18 mm | .472"/12 mm | 8.2 EBHP | |
| Max Inlet Vacuum: Flooded | |||||||
| TX1506S34 | 2.6 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .256"/6.5 mm | 5.3 EBHP | |
| TX1508S34 | 3.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 6.2EBHP | |
| TX1510S34 | 4.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .394"/10 mm | 8.2 EBHP | |
TX
SERIES 63
![]() Triplex Plunger Pump with 1.125" Hollow Shaft - Flanged for Direct Couple to NEMA 184TC Electric Motor - Large, lightweight connecting rods, new long life low and high pressure seals, oversized roller bearings and dual sight glasses. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TX1510E349 | 2.1 | 3000 | 1750 | .591"/15 mm | .394"/10 mm | 4.3 EBHP | |
| TX1512E179 | 2.6 | 3000 | 1750 | .591"/15 mm | .472"/12 mm | 5.3 EBHP | |
| TX1810E179 | 3.2 | 2000 | 1750 | .708"/18 mm | .394"/10 mm | 4.4 EBHP | |
| TX1812E179 | 3.8 | 2000 | 1750 | .708"/18 mm | .472"/12 mm | 5.2 EBHP | |
| Max Inlet Required: Flooded | |||||||
| TX1510E349 | 4.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .394"/10 mm | 8.2 EBHP | |
TX
SERIES 63
![]() Triplex Plunger Pump with 3/4" Hollow Shaft - Flanged for Direct Couple to Gasoline Engines (SAE J609B) - Large, lightweight connecting rods, new long life low and high pressure seals, oversized roller bearings and dual sight glasses. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TX1505G6 | 2.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .197"/5.0 mm | 6.2 GHP | |
| TX1506G6 | 2.6 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .256"/6.5 mm | 8.0 GHP | |
| TX1508G6 | 3.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 9.2 GHP | |
TX
SERIES 63
![]() Triplex Plunger Pump with 1" Hollow Shaft - Flanged for Direct Couple to Gasoline Engines (SAE J609B) - Large, lightweight connecting rods, new long life low and high pressure seals, oversized roller bearings and dual sight glasses. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TX1506G8 | 2.6 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .256"/6.5 mm | 8.0 GHP | |
| TX1508G8 | 3.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 9.2 GHP | |
| TX1509G8 | 3.5 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .355"/9.0 mm | 10.8 GHP | |
| TX1510G8 | 4.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .394"/10 mm | 12.3 GHP | |
TX
SERIES 63
![]() Triplex Plunger Pump with Built-in Unloader and Downstream Injector on the left side of the manifold, 1" Hollow Shaft - Flanged for Direct Couple to Gasoline Engines (SAE J609B) - Large, lightweight connecting rods, new long life low and high pressure seals, oversized roller bearings and dual sight glasses. Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TX1506G8UI | 2.6 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .256"/6.5 mm | 8.0 GHP | |
| TX1508G8UI | 3.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 9.2 GHP | |
| TX1509G8UI | 3.5 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .355"/9.0 mm | 10.8 GHP | |
| TX1510G8UI | 4.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .394"/10 mm | 12.3 GHP | |
Pump with Built-in Flow
Sensitive Unloader and Fixed Downstream Injector
![]() |
|||||||
| TX1506G8UK | 2.6 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .256"/6.5 mm | 8.0 GHP | |
| TX1508G8UK | 3.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .315"/8.0 mm | 9.2 GHP | |
| TX1509G8UK | 3.5 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .355"/9.0 mm | 10.8 GHP | |
| TX1510G8UK | 4.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .394"/10 mm | 12.3 GHP | |
EZ
SERIES 44
![]() Triplex Plunger Pump with Hollow Shaft, Flanged for Direct Couple to Electric Motors (NEMA-184TC) - Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| EZ2536E | 3.6 | 2500 | 1750 | .708"/18 mm | .433"/11 mm | 6.2 EBHP | |
| EZ2542E | 4.2 | 2500 | 1750 | .708"/18 mm | .512"/13 mm | 7.2 EBHP | |
| EZ2545E | 4.6 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .433"/11 mm | 7.9 EBHP | |
| EZ2555E | 5.5 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .512"/13 mm | 9.4 EBHP | |
| EZ4033E34 | 3.5 | 4000 | 3400 | .512"/13 mm | .433"/11 mm | 9.6 EBHP | |
| EZ4040E34 | 4.0 | 4000 | 3400 | .512"/13 mm | .512"/13 mm | 11.0 EBHP | |
| Pump includes Unloader and Downstream Injector | |||||||
| EZ2536EUI | 3.6 | 2500 | 1750 | .708"/18 mm | .433"/11 mm | 6.2 EBHP | |
EZ
SERIES 44
![]() Triplex Plunger Pump with Solid Shaft - Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty. Flex coupling and bell housing available for direct drive.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| EZ2536S | 3.6 | 2500 | 1750 | .708"/18 mm | .433"/11 mm | 6.2 EBHP | |
| EZ3040S | 4.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .374"/9.5 mm | 8.2 EBHP | |
| EZ2542S | 4.2 | 2500 | 1750 | .708"/18 mm | .512"/13 mm | 7.2 EBHP | |
| EZ2545S | 4.6 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .433"/11 mm | 7.9 EBHP | |
| EZ2555S | 5.5 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .512"/13 mm | 9.4 EBHP | |
| Premium Roller Bearings | |||||||
| EZ3042S | 4.2 | 3000 | 1750 | .708"/18 mm | .512"/13 mm | 8.6 EBHP | |
| Pump includes Built-in Unloader and Downstream Injector | |||||||
| EZ2530SUI | 3.0 | 2500 | 1750 | .591"/15 mm | .512"/13 mm | 5.1 EBHP | |
EZ
SERIES 44
![]() Triplex Plunger Pump with Hollow Shaft - Flanged for Direct Couple to Gasoline Engines (SAE J609B) - Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty. Flanged for mounting on up to 13 horsepower engines.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| EZ3030G34 | 3.0 | 3200 | 3400 | .591"/15 mm | .299"/7.6 mm | 9.9 GHP | |
| EZ3035G | 3.5 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .335"/8.5 mm | 10.8 GHP | |
| EZ3040G | 4.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .374"/9.5 mm | 12.3 GHP | |
| EZ3045G | 4.6 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .433"/11 mm | 14.2 GHP | |
|
Max Inlet Required:
Flooded Note: Shipping weight 20.0 lbs. Click here for Product Manual |
|||||||
| EZ4030G34 | 3.0 | 4000 | 3400 | .512"/13 mm | .374"/9.5 mm | 12.3 GHP | |
| EZ4035G34 | 3.5 | 4000 | 3400 | .512"/13 mm | .433"/11 mm | 14.4 GHP | |
|
Shaft set screw for gasoline
engines Note: Shipping weight 20.0 lbs. |
|||||||
| EZ4040G | 5.5 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .512"/13 mm | 9.4 EBHP | |
Pump with Built in Unloader
and Fixed Downstream Injector
![]() Note: Shipping weight 19.3 lbs. Click here for Product Manual |
|||||||
| EZ3030G34UI | 3.0 | 3500 | 3400 | .591"/15 mm | .299"/7.6 mm | 10.8 GHP | |
| EZ3035GUI | 3.5 | 3500 | 3400 | .591"/15 mm | .335"/8.5 mm | 12.6 GHP | |
| EZ3040GUI | 4.0 | 3500 | 3400 | .591"/15 mm | .374"/9.5 mm | 14.4 GHP | |
| EZ2545GUI | 4.6 | 3500 | 3400 | .591"/15 mm | .433"/11 mm | 11.8 GHP | |
Pump with Built-in Flow
Sensitive Unloader and Fixed Downstream Injector
![]() Note: Shipping weight 19.3 lbs. Click here for Product Manual |
|||||||
| EZ3035GUK | 3.5 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .335"/8.5 mm | 10.8 GHP | |
| EZ3040GUK | 4.0 | 3000 | 3400 | .591"/15 mm | .374"/9.5 mm | 12.3 GHP | |
T
SERIES 50
![]() Triplex Plunger Pump with Solid Shaft - Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty. Flex coupling and bell housing available for direct drive. Solid ceramic plungers with continuously lubricated packing.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| T991 | 3.5 | 1500 | 1450 | .787"/20 mm | .394"/10 mm | 3.6 EBHP | |
| T9951 | 3.5 | 1500 | 1750 | .787"/20 mm | .335"/8.5 mm | 3.6 EBHP | |
| TT9351 | 3.5 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .335"/8.5 mm | 6.0 EBHP | |
| T991 | 4.0 | 1100 | 1750 | .787"/20 mm | .394"/10 mm | 3.0 EBHP | |
| T9971 | 4.0 | 2000 | 1750 | .787"/20 mm | .394"/10 mm | 5.5 EBHP | |
| TT9441 | 4.4 | 2500 | 3400 | .591"/15 mm | .394"/10 mm | 7.5 EBHP | |
|
T991 (100648) and
T9951 (100656) with Teflon Packings Note: Shipping weight 19.0 lbs |
|||||||
| 100648 | 3.5 | 1500 | 1450 | .787"/20 mm | .394"/10 mm | 3.6 EBHP | |
| 100656 | 3.5 | 1500 | 1750 | .787"/20 mm | .335"/8.5 mm | 3.6 EBHP | |
|
Pump with Gearbox Note: Shipping weight 24 lbs. |
|||||||
| T991GR | 3.5 | 1500 | 3400 | .787"/20 mm | .394"/10 mm | 5.4 GHP | |
| T9971GR | 3.5 | 2000 | 3400 | .787"/20 mm | .394"/10 mm | 7.2 GHP | |
|
Quick Link to Preferred Series |
|||||||
| TH | T-49 | TT-51 | TP-51 | TC-60 | TX-63 | EZ-44 | T-50 |
| T-47 | 66 | T-69 | T-76 | T-48 | T-77 | AT-75 | AT-77 |
T
SERIES 47
![]() Triplex Plunger Pump, Solid Shaft - Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty. Heavy-duty tapered roller bearings and oversized connecting rods for maximum life.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TS1331 | 3.5 | 2100 | 1450 | .787"/20 mm | .394"/10 mm | 5.0 EBHP | |
| TS1011 | 4.0 | 2000 | 1450 | .787"/20 mm | .472"/12 mm | 5.5 EBHP | |
| TS1331 | 4.0 | 2000 | 1750 | .787"/20 mm | .394"/10 mm | 5.5 EBHP | |
| T1011 | 4.5 | 2000 | 1125 | .787"/20 mm | .630"/16 mm | 6.2 EBHP | |
| TS1011* | 4.75 | 1500 | 1750 | .787"/20 mm | .472"/12 mm | 4.9 EBHP | |
| TS921 | 4.75 | 1800 | 1450 | .866"/22 mm | .472"/12 mm | 5.9 EBHP | |
| T921 | 5.0 | 1700 | 1050 | .866"/22 mm | .630"/16 mm | 5.8 EBHP | |
| T1011 | 5.6 | 1500 | 1450 | .787"/20 mm | .630"/16 mm | 5.8 EBHP | |
T
SERIES 47
![]()
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| TS1711 | 3.5 | 2700 | 1450 | .787"/20 mm | .394"/10 mm | 6.5 EBHP | |
| TS1511 | 4.0 | 3500 | 1450 | .787"/20 mm | .472"/12 mm | 9.6 EBHP | |
| TS1021 | 4.5 | 3000 | 1125 | .787"/20 mm | .630"/16 mm | 9.2 EBHP | |
| TS1321* | 4.75 | 2100 | 1450 | .866"/22 mm | .472"/12 mm | 6.8 EBHP | |
| T1621 | 5.0 | 2500 | 1050 | .866"/22 mm | .630"/16 mm | 8.6 EBHP | |
| T1321 | 5.5 | 2100 | 1150 | .866"/22 mm | .630"/16 mm | 7.9 EBHP | |
| TS1021 | 5.6 | 2100 | 1150 | .866"/22 mm | .630"/16 mm | 6.5 EBHP | |
T
SERIES 47
![]() Triplex Plunger Pump, Solid Shaft - Nickel-plated forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty. Heavy-duty tapered roller bearings and oversized connecting rods for maximum life.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| T9211 | 4.0 | 3000 | 1750 | .787"/20 mm | .394"/10 mm | 8.2 EBHP | |
| TS2011 | 4.0 | 3500 | 1450 | .787"/20 mm | .472"/12 mm | 9.6 EBHP | |
| TS2021 | 4.5 | 3500 | 1125 | .787"/20 mm | .630"/16 mm | 10.8 EBHP | |
| TS1621* | 4.75 | 2500 | 1450 | .866"/22 mm | .472"/12 mm | 8.1 EBHP | |
| TS2011* | 4.75 | 2300 | 1750 | .787"/20 mm | .394"/10 mm | 7.5 EBHP | |
| TS2021* | 5.6 | 3500 | 1450 | .787"/20 mm | .630"/16 mm | 13.4 EBHP | |
| T9281 | 4.0 | 4000 | 1750 | .630"/16 mm | .630"/16 mm | 11.0 EBHP | |
T
SERIES 47
![]() Triplex Plunger Pump, Solid Shaft - Forged brass manifold with an exclusive lifetime warranty. Unique "in-line" valve system for easy access and durability, proven crankcase and bearing design.
|
|||||||
| Item # | GPM | PSI | RPM | BORE | STROKE | HP | |
| T5050 | 5.0 | 5000 | 1845 | .630"/16 mm | .748"/19 mm | 17.1 EBHP | |
66
SERIES
