

XMA-SS
1750 RPM, E Version, 5/8" with NEMA 46 - C Flange(F33)
Click here for Product Breakdown
|
||||||||||
| Item # | Max GPM | Max LMP | Max PSI | Max BAR | Power EBHP | Bore Dia. mm | Stroke mm | Crankshaft ID Stamp | ||
| XMASS0.5G15E-F33 | .05 | 1.9 | 1500 | 105 | 0.05 | 15 | 2.2 | 13 | ||
| XMASS2.5G15E-F33 | 2.5 | 9.5 | 1500 | 105 | 2.6 | 15 | 10.6 | 5 | ||
| XMASS3G15E-F33 | 3 | 11.4 | 1500 | 105 | 3.1 | 15 | 13.2 | 6 | ||
| XMASS3G10N | 3 | 11.4 | 1000 | 103 | 2.1 | 15 | 13.2 | 3 | ||
| Options: | ||||||||||
| Part # | Description | |||||||||
| AR2729 | 5/8" Rail Kit | |||||||||
| AR2633H | 2 5/8" Rail Kit | |||||||||
| U-Bracket | 1 1/4" Universal Pump Bracket | |||||||||
RK-SS
1450 RPM, N Version, 24 mm Solid Shaft
Note: Shipping weight 22 lbs. Click here for Product Breakdown
|
||||||||||
| Item # | Max GPM | Max LMP | Max PSI | Max BAR | Power EBHP | Bore Dia. mm | Stroke mm | Crankshaft ID Stamp | ||
| RK-SS11.11N | 2.9 | 11 | 1600 | 110 | 3 | 18 | 10.8 | 5 | ||
| RK-SS13.17N | 3.43 | 13 | 2500 | 170 | 5.5 | 18 | 12.8 | 3 | ||
| RK-SS15.15N | 3.96 | 15 | 2200 | 150 | 5.5 | 18 | 14.6 | 1 | ||
| Options: | ||||||||||
| Part # | Description | |||||||||
| AR1837 | 1 1/4" Rail Kit | |||||||||
| AR2633 | 5/8" Rail Kit | |||||||||
| AR2633H | 2 5/8" Rail Kit | |||||||||
| U-Bracket | 1 1/4" Universal Pump Bracket | |||||||||
RKA-SS
1750 RPM, E Version, 5/8" with NEMA 56 - C Flange (F33)
Note: Shipping weight 22 lbs. Click here for Product Breakdown
|
||||||||||
| Item # | Max GPM | Max LMP | Max PSI | Max BAR | Power EBHP | Bore Dia. mm | Stroke mm | Crankshaft ID Stamp | ||
| RKA-SS2.3G15E-F33 | 2.3 | 8.7 | 1500 | 103 | 2.4 | 18 | 7 | 8 | ||
| RKA-SS3G15E-F33 | 3 | 11.4 | 1500 | 103 | 3 | 18 | 9.8 | 6 | ||
| RKA-SS3.6G12E-F33 | 3.6 | 13.6 | 1500 | 103 | 3 | 18 | 11.2 | 10 | ||
| RKA-SS4.2G15E-F33 | 4.2 | 15.9 | 1500 | 103 | 4.3 | 18 | 12 | 4 | ||
| Options: | ||||||||||
| Part # | Description | |||||||||
| AR1837 | 1 1/4" Rail Kit | |||||||||
| AR2633 | 5/8" Rail Kit | |||||||||
| AR2633H | 2 5/8" Rail Kit | |||||||||
| U-Bracket | 1 1/4" Universal Pump Bracket | |||||||||
RKA-SS
1750 RPM, E Version, 1 1/8" with NEMA 182 - 184 Flange (F17)
Note: Shipping weight 22 lbs. Click here for Product Breakdown
|
||||||||||
| Item # | Max GPM | Max LMP | Max PSI | Max BAR | Power EBHP | Bore Dia. mm | Stroke mm | Crankshaft ID Stamp | ||
| RKA-SS2.3G15E-F17 | 2.3 | 8.7 | 1500 | 103 | 2.4 | 18 | 7 | 8 | ||
| RKA-SS3G15E-F17 | 3 | 11.4 | 1500 | 103 | 3 | 18 | 9.8 | 6 | ||
| RKA-SS3.6G12E-F17 | 3.6 | 13.6 | 1500 | 103 | 3 | 18 | 11.2 | 10 | ||
| RKA-SS4.2G15E-F17 | 4.2 | 15.9 | 1500 | 103 | 4.3 | 18 | 12 | 4 | ||
| Options: | ||||||||||
| Part # | Description | |||||||||
| AR1837 | 1 1/4" Rail Kit | |||||||||
| AR2633 | 5/8" Rail Kit | |||||||||
| AR2633H | 2 5/8" Rail Kit | |||||||||
| U-Bracket | 1 1/4" Universal Pump Bracket | |||||||||
RKA-SS
1750 RPM, N Version, 24 mm Solid Shaft
Note: Shipping weight 22 lbs. Click here for Product Breakdown
|
||||||||||
| Item # | Max GPM | Max LMP | Max PSI | Max BAR | Power EBHP | Bore Dia. mm | Stroke mm | Crankshaft ID Stamp | ||
| RKA-SS2.3G15N | 2.3 | 8.7 | 1500 | 103 | 2.5 | 18 | 7 | 8 | ||
| RKA-SS3G15N | 3 | 11.4 | 1500 | 103 | 3 | 18 | 9.8 | 6 | ||
| RKA-SS3.6G12N | 3.6 | 13.6 | 1500 | 83 | 3 | 18 | 11.2 | 10 | ||
| Options: | ||||||||||
| Part # | Description | |||||||||
| AR1837 | 1 1/4" Rail Kit | |||||||||
| AR2633 | 5/8" Rail Kit | |||||||||
| AR2633H | 2 5/8" Rail Kit | |||||||||
| U-Bracket | 1 1/4" Universal Pump Bracket | |||||||||
Chappell Supply of Texas Site Map


|
548 S Saginaw Blvd Saginaw, TX 76179 Phone: 817-439-2200 Fax: 817-439-2400 email: info@chappellsupplyoftexas.com
|
|
Site Hosted by: Internet Techs.net |